CCM
Guadagnare Salute

Epidemiologia e prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari

CCM

Indicatori di malattia

Mortalità

In Italia, la mortalità per le malattie del sistema circolatorio è la più frequente costituendo il 38% di tutte le morti. Nella popolazione adulta (35-74 anni) il 23% delle morti è causato da malattie cardiovascolari; in particolare, il 9% è dovuto a malattie ischemiche del cuore e il 5% a malattie cerebrovascolari (dati Istat relativi al 2012).

 

La banca dati sulla mortalità in Italia dell’Ufficio di Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità ha elaborato, per tutte le età, i dati Istat sulla mortalità per malattie ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari nelle Regioni italiane dal 1980 al 2003 e dal 2006 al 2012.

Guarda l’andamento della mortalità dal 1980 al 2012 per:

Per l’anno 2013 sono inoltre disponibili i tassi di mortalità standardizzati per malattie del sistema circolatorio, malattie ischemiche del cuore e accidenti cerebrovascolari, per uomini e donne e per Regione. Consulta la tabella 1.

 

Tabella 1 - Tassi di mortalità x 100.000 standardizzati (Popolazione europea standard) per malattie del sistema circolatorio, malattie ischemiche del cuore e accidenti cerebrovascolari, anno 2013; uomini e donne per Regione

 

Tutte le cause Malattie del sistema circolatorio Malattie ischemiche del cuore Malattie cerebrovascolari
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
                                 
Abruzzi 574.2 356.3 453.8 198.5 134.8 164.0 82.0 42.9 60.4 42.1 34.3 38.0
Basilicata 584.5 349.0 455.9 196.1 133.4 162.1 70.9 34.8 51.1 46.7 33.5 39.3
Calabria 589.7 371.0 470.3 208.7 145.8 174.6 68.0 31.6 48.1 47.4 40.9 43.8
Campania 678.3 428.9 538.1 235.7 165.9 197.3 92.9 50.3 69.0 56.2 46.7 50.9
Emilia-Romagna 534.7 351.8 431.3 164.5 110.3 134.2 65.7 31.6 46.3 34.5 28.6 31.2
Friuli Venezia Giulia 587.1 368.0 461.2 176.9 108.9 138.8 74.8 35.6 52.3 36.7 30.1 33.2
Lazio 579.4 370.4 461.9 186.1 123.5 151.5 77.3 40.5 56.5 38.4 30.9 34.3
Liguria 597.9 373.3 469.2 175.2 116.0 141.8 68.2 32.7 47.8 39.3 31.5 34.8
Lombardia 548.9 343.0 430.8 160.1 106.6 130.0 64.9 30.9 45.2 36.2 31.0 33.3
Marche 532.6 332.2 418.8 172.0 110.0 136.9 68.6 36.6 50.5 41.7 29.6 34.7
Molise 573.9 348.8 448.7 209.8 138.8 169.9 79.8 43.2 59.1 48.3 34.2 40.5
Piemonte 584.0 369.0 462.2 180.9 119.7 147.0 63.2 27.5 43.1 47.6 39.3 43.0
Puglie 558.8 361.6 447.9 170.8 123.6 144.8 63.9 33.8 46.9 34.7 28.4 31.3
Sardegna 590.7 346.5 456.1 162.9 101.8 129.0 58.2 26.6 40.6 38.7 28.8 33.1
Sicilia 609.8 401.6 493.5 214.7 149.4 178.7 74.9 35.3 52.8 57.4 49.3 53.0
Toscana 542.8 346.1 431.1 169.7 112.1 137.1 61.2 28.6 42.3 44.9 36.5 40.3
Trentino Alto Adige 523.2 321.5 410.2 156.3 102.7 127.1 69.6 32.3 48.2 29.5 23.3 26.2
Umbria 545.0 332.8 425.2 176.5 116.5 143.3 77.4 39.0 55.7 39.9 31.5 35.4
Valle d'Aosta 578.7 344.6 446.2 169.2 95.7 129.1 76.1 25.0 47.5 25.6 29.8 29.0
Veneto 551.4 338.8 429.9 164.0 107.8 132.3 63.5 30.3 44.3 33.4 27.2 30.0
ITALIA 574.5 363.1 455.2 181.2 121.5 148.0 69.8 34.2 49.6 41.6 34.1 37.5

 

© Istituto Superiore di Sanita (ISS)